| 求人番号 | m19832 |
|---|---|
| 登録更新日 | 2026年8月31日 |
| 仕事内容 |
○転職者へのメッセージ 品質は企業の信頼そのものであり、コニカミノルタにおいても事業競争力を支える重要な経営基盤の一つです。 品質管理部は、開発・生産・市場を横断した品質課題への対応だけでなく、品質ガバナンスの強化や品質文化の醸成を通じて、事業横断で品質レベル向上を牽引しています。国内外の関係部門や生産拠点と連携しながら、品質視点で事業へ影響を与えられるダイナミックな仕事です。 これまで培われた品質管理、品質保証、問題解決の経験を活かし、事業横断で新たな価値創出に挑戦したい方を歓迎します。私たちと共に、コニカミノルタの未来の品質を創っていきましょう。 【仕事内容】 ■オフィス向け/商業印刷向けプリンタ製品を主とした情報機器製品の品質管理業務 1)国内外生産子会社における、新製品の立上げ及び量産品質の維持・向上活動(製品検査設計・現場診断活動 等) 2)生産工程や市場で発生する製品不具合の原因解析及び対策立案、再発防止活動 3)IT技術を活用した生産工程のデータ分析・監視による不具合発生の予防活動 ■携わる製品 1)オフィスで使用される複合機、複写機、及びその周辺機器 2)成長事業領域である産業印刷機、並びにプロダクションプリンティング機、及びその周辺機器 【ポジションの魅力】 国内外の生産現場(日本/中国/ASEAN/フランスの自社子会社及び取引先)と直接連携しながら、自ら企画・立案した品質改善施策を現場へ展開し具現化できる環境です。 また、生産工程や市場の品質データを活用した改善活動を通じて、製造品質の専門性に加え、機械・電気・材料など幅広い技術知見を習得することができます。 【変更の範囲】 会社の定める業務 |
| 必要な経験・能力等 |
▼必須条件 ・学歴:高専卒以上 ・製品の不具合分析および生産工程の改善・変更の経験 ・生産工場の生産工程における品質管理や品質監査の経験 ▼歓迎 ・品質管理(QC)、品質マネジメントシステム(QMS)に関連した業務経験 ・データ解析(Power BIなど)、データベース操作の経験 ・関連する部門と積極連携して主体的に担当テーマを進めることができる方 ・固定観念に捕らわれず、未経験・新しい事にチャレンジすることができる方 |
| 雇用形態 | 正社員 / 雇用期間の定め:無 / 試用期間:有(3ヶ月) |
| 勤務地 | 愛知県豊川市穂ノ原3-22-1[転勤について:無 <転勤> 当面なし <在宅勤務・リモートワーク> 相談可(週1日リモート・在宅) ・最寄り駅:JR「豊川駅」より 社用バスあり(朝夕のみ) ・自動車・バイク通勤可能 ・原則出社が望ましいが、週1度程度のリモートワークが可能です。] |
| 年収・給与 | 理論年収600万円-900万円 |
| 休日・休暇 | 完全週休2日制(土日祝)/年間休日125日 年間有給休暇15日~20日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年末年始、夏期休暇、年次有給休暇、結婚休暇、育児休業制度、介護休業制度 ほか |
| 福利厚生 | 健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険 社会保険:社会保険完備 厚生年金基金:補足事項なし 退職金制度:福利厚生欄に記載 ▼諸手当 通勤手当、家族手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、厚生年金基金、退職金制度 [受動喫煙防止措置] 屋内全面禁煙 |
| 社名 | コニカミノルタ株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都 |
| 設立 | 1936年12月 |
| 資本金 | 375億1900万円 |
| 従業員数 | 35631名 |
| 事業内容 | 情報機器事業(※) ■デジタルワークプレイス事業 <オフィスユニット> 複合機及び関連消耗品の開発・製造・販売、並びに関連サービス・ソリューションの提供 <DW-DXユニット> ITサービス・ソリューションの提供 ■プロフェッショナルプリント事業 <プロダクションプリントユニット> 商業印刷市場向けデジタル印刷システム・関連消耗品の開発・製造・販売 <産業印刷ユニット> 産業印刷市場向けデジタル印刷システム・関連消耗品の開発・製造・販売 <マーケティングサービスユニット> 各種印刷サービス・ソリューションの提供 ■インダストリー事業 <センシングユニット> 計測機器等の開発・製造・販売、関連ソリューション・サービスの提供 <機能材料ユニット> ディスプレイに使用される機能性フィルム等の開発・製造・販売 <IJコンポーネントユニット> 産業用インクジェットヘッド等の開発・製造・販売 <光学コンポーネントユニット> 産業・プロ用レンズ等の開発・製造・販売 ■画像ソリューション事業 <ヘルスケアユニット> 医療用画像診断システムの開発・製造・販売、並びに関連サービスの提供、医療現場のデジタル化・ネットワーク化、診断サービス・ソリューションの提供 <画像IoTソリューションユニット> ネットワークカメラの開発・製造・販売、関連ソリューション・サービスの提供 <映像ソリューションユニット> 映像関連機器の開発・製造・販売、関連ソリューション・サービスの提供 <FORXAIユニット> 共通基盤技術「FORXAI」を活用したソリューション・サービスの提供 <QOLソリューションユニット> 介護業務に係る製品、情報システム及びサービスの開発、販売、コンサルティング ▼会社特徴 写真・光学で培ったイメージング×材料技術を核に、オフィス、プロ印刷、産業、医療・映像へ多角展開。 「見る・測る・解析する」高度センシングで現場のムダや品質課題を可視化し、改善につなげる力。 機器販売に加え、IT運用・保守・業務設計まで提供するエンドツーエンドの価値提案(DW-DX、FORXAI 等)。 商業/産業印刷の両輪で色管理・ワークフロー自動化に強み。小ロット短納期需要に適したデジタル印刷を牽引。 産業分野では計測機器、機能性フィルム、インクジェットヘッド、光学レンズなどB2Bコアを保有。 医療・介護では画像診断ITとデータ活用、現場業務のデジタル化(QOLソリューション)でDXを推進。 グローバルに開発・製造・販売・サービス網を展開し、地域課題に合わせてソリューションを最適化。 サステナビリティを軸に、省資源化・長寿命設計・プロセス最適化で環境負荷低減に取り組む。 1873年創業の歴史と継続的なR&D投資が、光学・画像・材料の先端技術を次の事業へつなぐ原動力。 顧客共創でPoC→本格導入→運用改善まで伴走し、成果(品質・生産性・安全性)にコミット。 リモート監視や予兆保全、データ主導の運用最適化に強みを伸長し、導入後の価値を継続的に高める。 品質保証・検査や医療診断など「止めない・見落とさない」用途で信頼性と再現性を重視。 オープンなパートナー連携で業界特化のユースケースを拡充(製造、流通、ヘルスケア等)。 現場に寄り添うUI/UXとサービス体制で、使われ続けるソリューションを設計。 一言で言うと、「イメージングを核に、機器×IT×現場運用を束ねて顧客の業務価値を高めるグローバルB2B企業」。 |
この求人情報は採用企業から、みらいキャリア(みらい人材サポート株式会社)がお預かりしている求人情報です。
ご応募を希望する方は下部より転職支援サービスの申し込みをお願いします。
※ご経験やご経歴などから、この求人情報へのご応募がいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。
Googleレビューの評価・クチコミをご紹介